Der erfolgreichste Spitz • Die erfolgreichsten Spitze 2014
Die Ehrung des erfolgreichsten Spitzes 2014!
Eine beachtliche Anzahl an Teilnehmer, traumhafte Punktezahlen, schöne Urkunden/Preise,
ein Berg von Richterberichten und Alpträume bei Frau Füszl die sie auszuwerten hatte.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.
1 | Grizzly vom Hadermarkt (Wolfsspitz RÜ) | 1607 Pkt. | Bes.: Hermi Walzer |
2 | Eiyumaru v.d. Allgäuer Bergspitzen (Japanspitz RÜ) | 1285 Pkt. | Bes.: Andreas Hitz |
3 | Ayka vom Bayerischen Rigi (Großspitz/Weiß HÜ) | 625 Pkt. | Bes.: Magdalena Weißenbach |
4 | Lasso Storm Draiven (Kleinspitz RÜ) | 335 Pkt. | Bes.: Romana Grundule |
5 | Allegra silver Wolf the grey Sensation (Wolfsspitz HÜ) | 292 Pkt. | Bes.: Sylvia Seier |
6 | Donna Bella vom Hadermarkt (Wolfsspitz HÜ) | 200 Pkt. | Bes.: Sylvia Seier |
7 | Flocke (Großspitz/Weiß HÜ) | 129 Pkt. | Bes.: Magdalena Weissenbach |
8 | Allegro von Krassa Austria (Großspitz/Weiß RÜ) | 80 Pkt. | Bes.: Fritz Blim |
Monika Anderl übergab an die Anwesenden Urkunden, Pokale und Sachpreise.
Der Vorstand bedankt sich für die Teilnahme und wünscht auch für das Jahr 2015 viel Erfolg!
20. Januar 2016